当前位置: 首页 / 资料下载 /正文

陕西省、西安市政府组成部门一览表

陕西省政府组成部门一览表(制表时间20210414) 西安市政府组成部门一览表(制表时间20210414)
序号 部门名称 负责人 序号 部门名称 序号 部门名称
1 省发展和改革委员会 张晓光 1 市委宣传部 22 市卫生健康委
2 省教育厅 王建利 2 市委统战部 23 市应急管理局
3 省科学技术厅 孙科 3 市委编办 24 市市场监管局
4 省工业和信息化厅 张宗科 4 市发改委 25 市体育局
5 省民族宗教事务委员会 王爱民 5 市教育局 26 市统计局
6 省公安厅 徐大彤 6 市科技局 27 市人防办
7 省民政厅 郭社荣 7 市工信局 28 市医疗保障局
8 省司法厅 王永明 8 市公安局 29 市扶贫办
9 省财政厅 丁云祥 9 市民政局 30 市金融工作局
10 省人力资源和社会保障厅 张光进 10 市司法局 31 市残联
11 省自然资源厅 薛建兴 11 市财政局 32 市贸促会
12 省生态环境厅 12 市人社局 33 市档案局
13 省住房和城乡建设厅 韩一兵 13 市资源规划局 34 市地震局
14 省交通运输厅 夏晓中 14 市生态环境局 35 市住房公积金管理中心
15 省水利厅 王拴虎 15 市住建局 36 市气象局
16 省农业农村厅 孙矿玲 16 市城管局 37 市水务集团
17 省商务厅 赵 璟 17 市交通局 38 秦华天然气有限公司
18 省文化和旅游厅 任宗哲 18 市水务局
19 省卫生健康委 刘勤社 19 市农业农村局
20 省应急管理厅 胡保存 20 市商务局
21 省审计厅 赵宝田 21 市文化旅游局

上一条:2021-2022核心期刊目录下一条:中国科协一级协会

关闭

Baidu
map